Emission Schedule
The schedule of BEETS emissions over the next 4 years

BEETS emission curve
Day 1 off BEETS emissions was the October 8, 2021
Days | BEETS / Block | BEETS emitted | Running Sum | % BEETS emitted |
30 | 5.05 | 13'089'600 | 13'089'600 | 7% |
60 | 5.02 | 13'011'840 | 26'101'440 | 13% |
90 | 4.98 | 12'908'160 | 39'009'600 | 20% |
120 | 4.90 | 12'700'800 | 51'710'400 | 27% |
150 | 4.75 | 12'312'000 | 64'022'400 | 33% |
180 | 4.50 | 11'664'000 | 75'686'400 | 39% |
210 | 4.00 | 10'368'000 | 86'054'400 | 44% |
240 | 3.40 | 8'812'800 | 94'867'200 | 49% |
270 | 2.80 | 7'257'600 | 102'124'800 | 52% |
300 | 2.30 | 5'961'600 | 108'086'400 | 55% |
330 | 2.00 | 5'184'000 | 113'270'400 | 58% |
360 | 1.80 | 4'665'600 | 117'936'000 | 60% |
390 | 1.60 | 4'147'200 | 122'083'200 | 63% |
420 | 1.50 | 3'888'000 | 125'971'200 | 65% |
450 | 1.40 | 3'628'800 | 129'600'000 | 66% |
480 | 1.30 | 3'369'600 | 132'969'600 | 68% |
510 | 1.25 | 3'240'000 | 136'209'600 | 70% |
540 | 1.20 | 3'110'400 | 139'320'000 | 71% |
570 | 1.15 | 2'980'800 | 142'300'800 | 73% |
600 | 1.10 | 2'851'200 | 145'152'000 | 74% |
630 | 1.05 | 2'721'600 | 147'873'600 | 76% |
660 | 1.00 | 2'592'000 | 150'465'600 | 77% |
690 | 0.96 | 2'488'320 | 152'953'920 | 78% |
720 | 0.92 | 2'384'640 | 155'338'560 | 80% |
750 | 0.88 | 2'280'960 | 157'619'520 | 81% |
780 | 0.84 | 2'177'280 | 159'796'800 | 82% |
810 | 0.82 | 2'125'440 | 161'922'240 | 83% |
840 | 0.80 | 2'073'600 | 163'995'840 | 84% |
870 | 0.78 | 2'021'760 | 166'017'600 | 85% |
900 | 0.76 | 1'969'920 | 167'987'520 | 86% |
930 | 0.74 | 1'918'080 | 169'905'600 | 87% |
960 | 0.72 | 1'866'240 | 171'771'840 | 88% |
990 | 0.70 | 1'814'400 | 173'586'240 | 89% |
1020 | 0.68 | 1'762'560 | 175'348'800 | 90% |
1050 | 0.66 | 1'710'720 | 177'059'520 | 91% |
1080 | 0.64 | 1'658'880 | 178'718'400 | 92% |
1110 | 0.62 | 1'607'040 | 180'325'440 | 92% |
1140 | 0.60 | 1'555'200 | 181'880'640 | 93% |
1170 | 0.58 | 1'503'360 | 183'384'000 | 94% |
1200 | 0.56 | 1'451'520 | 184'835'520 | 95% |
1230 | 0.54 | 1'399'680 | 186'235'200 | 96% |
1260 | 0.52 | 1'347'840 | 187'583'040 | 96% |
1290 | 0.50 | 1'296'000 | 188'879'040 | 97% |
1320 | 0.49 | 1'270'080 | 190'149'120 | 98% |
1350 | 0.48 | 1'244'160 | 191'393'280 | 98% |
1380 | 0.47 | 1'218'240 | 192'611'520 | 99% |
1410 | 0.46 | 1'192'320 | 193'803'840 | 99% |
1440 | 0.461 | 1'196'160 | 195'000'000 | 100% |
Last modified 11mo ago