Wallets & Vesting Contracts
Note: All the wallets listed below are operated via multisigs.
Treasury Wallets
Wallet | Address |
---|---|
Sonic Treasury Wallet | 0xc5E0250037195850E4D987CA25d6ABa68ef5fEe8 |
Fantom Treasury Wallet | 0xa1e849b1d6c2fd31c63eef7822e9e0632411ada7 |
Optimism Treasury Wallet | 0x2a185c8a3c63d7bfe63ad5d950244ffe9d0a4b60 |
Ethereum Treasury Wallet | 0xea06e1b4259730724885a39ce3ca670efb020e26 |
Multisigs
Multisig | Address |
---|---|
DAO | 0x6Daeb8BB06A7CF3475236C6c567029d333455E38 |
LM + Gauge | 0x97079F7E04B535FE7cD3f972Ce558412dFb33946 |
Treasury | 0xc5E0250037195850E4D987CA25d6ABa68ef5fEe8 |
Staked Sonic Operator | 0x6840Bd91417373Af296cc263e312DfEBcAb494ae |
Staked Sonic Owner | 0x7B782A460Def196149f8369BdeC30e3f2F2356EB |
Validator | 0x16Ea5e653B6227455a27309CdE8D0BAEB26E13B9 |
Beets Mint Target | 0x8a81173FC726eEDd1ad6036dB6197027C77865C2 |
Revenue + Budget | 0x26377CAB961c84F2d7b9d9e36D296a1C1c77C995 |
Deployer | 0xb5e6b895734409Df411a052195eb4EE7e40d8696 |
Last updated on March 21, 2025